| Titel | Datum | Ort |
|---|---|---|
| CardScript - die neue Programmiersprache (kompakt) | 13.02.2012 | Stuttgart |
| Kanal Hydraulik und Zeichnungsgestaltung (kompakt) | 14.–16.02.2012 | Hamburg |
| Grundlagen | 14.–16.02.2012 | Stuttgart |
| Digitales Geländemodell und REB-Modellmassen | 21.02.2012 | Hamburg |
| Zeichnungsbearbeitung (kompakt) | 22.02.2012 | Hamburg |
| Grundlagen | 27.–29.02.2012 | Aachen |
| Update-Schulung: Überblick Version 8.4 | 27.02.2012 | Dresden |
| Zeichnungsbearbeitung (kompakt) | 28.02.2012 | Dresden |
| Präsentationsmodul eView | 29.02.2012 | Dresden |
| Datenaustausch mit OKSTRA | 01.03.2012 | Dresden |
| CardScript - die neue Programmiersprache (kompakt) | 05.03.2012 | Dresden |
| Dialoge schreiben mit CardScript | 06.03.2012 | Dresden |
| CARD/1 Nebenattribute | 07.03.2012 | Dresden |
| Import/Export von ArcInfo®-Shape-Dateien | 08.03.2012 | Dresden |
| FastReport - die neue Druckausgabe | 09.03.2012 | Dresden |
Für Sie ist kein passender Termin dabei? Gern vereinbaren wir mit Ihnen Termin und Schulungsort auch individuell. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
E-Mail an Schulung
Telefon: +49 (0)40 / 5 34 12 - 300