<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		
		<title>CARD/1 - Unternehmens-News</title>
		<link>http://www.card-1.com/</link>
		<description>Aktuelle News rund um das Unternehmen CARD/1</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>CARD/1 - Unternehmens-News</title>
			<url>http://www.card-1.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.card-1.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle News rund um das Unternehmen CARD/1</description>
		</image>
		<docs>http://backend.userland.com/rss091</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:51:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue Schulungen in 2012</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/neue-schulungen-in-2012/</link>
			<description>Finden Sie das passende Schulungsangebot für das erste Halbjahr 2012.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>CARD/1 auf der BAUSCAN 2011 </title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/card1-auf-der-bauscan-2011/</link>
			<description>Besuchen Sie die 3D-Laserscanning-Fachveranstaltung, die am 17. und 18. November 2011 in Magdeburg auf dem Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal stattfindet.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Was war los in Nürnberg?</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/was-war-los-in-nuernberg/</link>
			<description>Betreten Sie den CARD/1 Messestand auf der INTERGEO. Bei einem virtuellen 360° Panoramarundgang über unseren Gemeinschaftsstand in Nürnberg erfahren Sie alle Neuigkeiten über unsere Softwarepakete CARD/1, RZI Tiefbau und GEOPAC. </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zur INTERGEO</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/einladung-zur-intergeo-4/</link>
			<description>Lassen Sie den ersten Messetag auf der INTERGEO im benachbarten Nürnberger Fußballstadion ausklingen.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Englische CARD/1 Version 8.4 fertig</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/englische-card1-version-84-fertig/</link>
			<description>Die englische CARD/1 Version 8.4 ist fertig und bereits ausgeliefert.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Informative Tage</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/-2ab5292734/</link>
			<description>Anregungen und Lob erntete das CARD/1 Team auf den CARD/1 infoTagen 2011. Auf den deutschlandweit durchgeführten Frühjahrsveranstaltungen wurde die aktuelle Version 8.4 der Vermessungs- und Entwurfssoftware CARD/1 vorgestellt. </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>CARD/1 auf der Leica Tour 2011</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/card1-auf-der-leica-tour-2011/</link>
			<description>Vom 15. Februar bis zum 4. März 2011 ist das Leica Mobil wieder unterwegs. Ein CARD/1 Ansprechpartner ist für Sie mit dabei.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Im Trend - Punktwolken für Vermessung &amp; Planung</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/im-trend-punktwolken-fuer-vermessung-planung/</link>
			<description>Zur weltweit größten Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement kamen in diesem Jahr mehr als 500 Aussteller aus 32 Nationen. Die Vorführungen auf unserem Messestand zur Version 8.4 stießen auf reges Interesse, besonders auch bei ausländischen Interessenten und Ingenieurbüros mit...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Messeschaufenster</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/messeschaufenster/</link>
			<description>Auf den kommenden Fachmessen feiert die neue CARD/1 Version 8.4 Premiere.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schulungsangebot für das zweite Halbjahr 2010</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/neue-schulungen-in-2010/</link>
			<description>Finden Sie die passende CARD/1 Veranstaltung, um Ihr Wissen auszubauen und zu vertiefen.</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
