<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>CARD/1 - Produkt-News</title>
		<link>http://www.card-1.com/</link>
		<description>Aktuelle Produkt-News rund um CARD/1</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>CARD/1 - Produkt-News</title>
			<url>http://www.card-1.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.card-1.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Produkt-News rund um CARD/1</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:51:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Add-Ons im CARD/1 Feldbuch</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/add-ons-im-card1-feldbuch/</link>
			<description>Add-Ons erweitern die Funktionalität im Feldbuch.</description>
			<category>Produkt-News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ETRS89/UTM-Transformationen der Bundesländer</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/etrs89utm-transformationen-der-bundeslaender/</link>
			<description>Die Vermessungsverwaltungen der Bundesländer stellen offizielle Transformationslösungen zur Verfügung, mit denen Sie Koordinaten von Gauß-Krüger nach ETRS89/UTM und vice versa umrechnen können. </description>
			<category>Produkt-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:43:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sicherheitsaudit und H ViSt</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/sicherheitsaudit-und-h-vist/</link>
			<description>Mit CARD/1 sind Sie gut gerüstet für die geforderten Sicherheitsnachweise. CARD/1 unterstützt Sie optimal bei der Prüfung Ihres Entwurfs auf Standardraumelemente und verdeckte Kurvenbeginne sowie kritische Sichtschattenbereiche nach der H ViSt.</description>
			<category>Produkt-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:22:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ALKIS ist da. </title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/alkis-ist-da/</link>
			<description>CARD/1 unterstützt das AAA®-Datenmodell und das NAS-Format für den Import der amtlichen Vermessungsdaten (AFIS®-ALKIS®-ATKIS®) - jetzt auch mit Transformation on the fly von ETRS89/UTM nach Gauß-Krüger und zurück.</description>
			<category>Produkt-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Stationslisten effizienter generieren </title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/stationslisten-effizienter-generieren/</link>
			<description>Mit der neuen CARD/1 Funktion Stationsliste generieren erreichen Sie schneller Ihr Ziel. </description>
			<category>Produkt-News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Topografie aus Querprofilen generieren</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/topografie-aus-querprofilen-generieren/</link>
			<description>CARD/1 Lageplan aus Querprofilen mit mehr Funktionalität ausgestattet</description>
			<category>Produkt-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:21:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Koordinatentransformation ETRS89/UTM</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/koordinatentransformation-etrs89utm/</link>
			<description>Mit der Einführung des neuen Bezugssystems ETRS89/UTM steigt der Bedarf an genauen Transformationslösungen für ETRS89/UTM. </description>
			<category>Produkt-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wendeanlagen gemäß RASt</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/wendeanlagen-gemaess-rast/</link>
			<description>Damit PKW, Müllfahrzeuge, Lastzüge oder gar Gelenkbusse nicht nur in Sackgassen einbiegen, sondern kontrolliert auch wieder ausfahren, sind in der Richtlinie zur Planung von Stadtstraßen (RASt) acht standardisierte Typen von Wendeanlagen vorgesehen. Mit diesen ist das problemlose Kehren in der...</description>
			<category>Produkt-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:37:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nivellierte Höhennetze ausgleichen</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/nivellierte-hoehennetze-ausgleichen/</link>
			<description>Bei Netzmessungen wird die Höhe häufig per Nivellement bestimmt. Wenn Sie die gemessenen Höhenunterschiede mit der CARD/1 Netzausgleichung auswerten, erhalten Sie objektive Aussagen über die Genauigkeit Ihrer Netze.</description>
			<category>Produkt-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>CARD/1 Version 8.4 fertig und verschickt</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/card1-version-84-fertig-und-verschickt/</link>
			<description>Nach erfolgreicher Testphase ist die CARD/1 Version 8.4 nun für Sie verfügbar. Der Umstieg ist ganz einfach. Sie installieren die Neue, arbeiten anschließend an Ihren laufenden Projekten wie gewohnt weiter und profitieren von mehr Bedienkomfort und den neuen, fachgerechten Lösungen.</description>
			<category>Produkt-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:54:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
