<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="de">
	
	<title>CARD/1 - Produkt-News</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/" />
	<modified>2012-01-27T15:51:00+01:00</modified>
	<generator url="http://www.typo3.com" version="4.3">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<tagline>Aktuelle Produkt-News rund um CARD/1</tagline>
		
	
		
	<entry>
		<title>Add-Ons im CARD/1 Feldbuch</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/add-ons-im-card1-feldbuch/"/>
		<modified>2012-01-27T12:59:59+01:00</modified>
		<issued>2012-01-26T16:03:45+01:00</issued>
		<created>2012-01-27T15:51:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2012:article510</id>
		<author>
			<name>Antje Schwindt</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Add-Ons erweitern die Funktionalität im Feldbuch.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>ETRS89/UTM-Transformationen der Bundesländer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/etrs89utm-transformationen-der-bundeslaender/"/>
		<modified>2011-11-11T12:14:37+01:00</modified>
		<issued>2011-11-04T15:45:07+01:00</issued>
		<created>2011-11-07T15:43:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article504</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Die Vermessungsverwaltungen der Bundesländer stellen offizielle Transformationslösungen zur Verfügung, mit denen Sie Koordinaten von Gauß-Krüger nach ETRS89/UTM und vice versa umrechnen können. ]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Sicherheitsaudit und H ViSt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/sicherheitsaudit-und-h-vist/"/>
		<modified>2012-01-26T10:40:14+01:00</modified>
		<issued>2011-11-07T12:30:00+01:00</issued>
		<created>2011-11-07T12:22:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article506</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Mit CARD/1 sind Sie gut gerüstet für die geforderten Sicherheitsnachweise. CARD/1 unterstützt Sie optimal bei der Prüfung Ihres Entwurfs auf Standardraumelemente und verdeckte Kurvenbeginne sowie kritische Sichtschattenbereiche nach der H ViSt.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>ALKIS ist da. </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/alkis-ist-da/"/>
		<modified>2011-10-26T11:41:14+02:00</modified>
		<issued>2008-09-04T11:04:28+02:00</issued>
		<created>2011-10-26T11:03:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2008:article354</id>
		<author>
			<name>Redakteur</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[CARD/1 unterstützt das AAA®-Datenmodell und das NAS-Format für den Import der amtlichen Vermessungsdaten (AFIS®-ALKIS®-ATKIS®) - jetzt auch mit Transformation on the fly von ETRS89/UTM nach Gauß-Krüger und zurück.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Stationslisten effizienter generieren </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/stationslisten-effizienter-generieren/"/>
		<modified>2011-08-19T10:33:41+02:00</modified>
		<issued>2011-08-01T10:30:07+02:00</issued>
		<created>2011-08-19T10:27:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article492</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Mit der neuen CARD/1 Funktion Stationsliste generieren erreichen Sie schneller Ihr Ziel. ]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Topografie aus Querprofilen generieren</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/topografie-aus-querprofilen-generieren/"/>
		<modified>2011-08-03T11:08:01+02:00</modified>
		<issued>2011-07-26T13:33:17+02:00</issued>
		<created>2011-08-02T13:21:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article491</id>
		<author>
			<name>Antje Schwindt</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[CARD/1 Lageplan aus Querprofilen mit mehr Funktionalität ausgestattet]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Koordinatentransformation ETRS89/UTM</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/koordinatentransformation-etrs89utm/"/>
		<modified>2011-10-26T11:39:41+02:00</modified>
		<issued>2011-06-22T23:05:52+02:00</issued>
		<created>2011-06-28T00:00:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article473</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Mit der Einführung des neuen Bezugssystems ETRS89/UTM steigt der Bedarf an genauen Transformationslösungen für ETRS89/UTM. ]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Wendeanlagen gemäß RASt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/wendeanlagen-gemaess-rast/"/>
		<modified>2011-07-26T16:13:57+02:00</modified>
		<issued>2011-05-26T14:25:52+02:00</issued>
		<created>2011-05-26T13:37:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article470</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Damit PKW, Müllfahrzeuge, Lastzüge oder gar Gelenkbusse nicht nur in Sackgassen einbiegen, sondern kontrolliert auch wieder ausfahren, sind in der Richtlinie zur Planung von Stadtstraßen (RASt) acht standardisierte Typen von Wendeanlagen vorgesehen. Mit diesen ist das problemlose Kehren in der...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Nivellierte Höhennetze ausgleichen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/nivellierte-hoehennetze-ausgleichen/"/>
		<modified>2011-03-10T11:27:54+01:00</modified>
		<issued>2011-03-09T13:38:05+01:00</issued>
		<created>2011-03-09T13:18:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article461</id>
		<author>
			<name>Dorothee Oetzmann</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Bei Netzmessungen wird die Höhe häufig per Nivellement bestimmt. Wenn Sie die gemessenen Höhenunterschiede mit der CARD/1 Netzausgleichung auswerten, erhalten Sie objektive Aussagen über die Genauigkeit Ihrer Netze.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>CARD/1 Version 8.4 fertig und verschickt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/card1-version-84-fertig-und-verschickt/"/>
		<modified>2011-06-20T14:01:55+02:00</modified>
		<issued>2011-02-08T14:25:18+01:00</issued>
		<created>2011-02-10T13:54:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article454</id>
		<author>
			<name>Antje Schwindt</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Nach erfolgreicher Testphase ist die CARD/1 Version 8.4 nun für Sie verfügbar. Der Umstieg ist ganz einfach. Sie installieren die Neue, arbeiten anschließend an Ihren laufenden Projekten wie gewohnt weiter und profitieren von mehr Bedienkomfort und den neuen, fachgerechten Lösungen.]]>
		</content>
	</entry>
	
</feed>

