<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="de">
	
	<title>CARD/1 - Produkt-News</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/" />
	<modified>2010-09-08T12:30:00+02:00</modified>
	<generator url="http://www.typo3.com" version="4.3">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<tagline>Aktuelle Produkt-News rund um CARD/1</tagline>
		
	
		
	<entry>
		<title>Fahrdynamische Prüfung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/fahrdynamische-pruefung/"/>
		<modified>2010-09-08T15:22:42+02:00</modified>
		<issued>2010-09-08T12:31:12+02:00</issued>
		<created>2010-09-08T12:30:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2010:article436</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Flüchtigkeitsfehler oder gar substanzielle Fehler in der Trassierung sind nicht nur unschön für das Image des Ingenieurs. Wenn die Unterlagen mit einem „Nicht genehmigungsfähig“ vom Prüfer zurück kommen, kostet dies Zeit und Geld und verursacht Mehrarbeit für alle Beteiligten. Dagegen gibt es jetzt...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>HOAI 2009 in CARD/1 Kosten berücksichtigt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/reform-der-hoai-in-card1-integriert/"/>
		<modified>2010-04-30T11:27:32+02:00</modified>
		<issued>2010-04-28T10:35:02+02:00</issued>
		<created>2010-05-03T10:34:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2010:article410</id>
		<author>
			<name>Dorothee Oetzmann</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Das umfängliche Regelwerk der Verordnung über die Honorare für Architekten und Ingenieurleistungen ist Grundlage für die Honorarermittlung mit dem CARD/1 Modul Kosten. Die 6. Novelle der Verordnung (HOAI 2009) ist in der aktuellen CARD/1 Kosten Version bereits berücksichtigt.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Kein Unglück - OKSTRA 1.013 </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/kein-unglueck-okstra-1013/"/>
		<modified>2010-04-28T10:32:57+02:00</modified>
		<issued>2010-04-26T14:41:36+02:00</issued>
		<created>2010-04-26T14:02:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2010:article409</id>
		<author>
			<name>Dorothee Oetzmann</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Die neue OKSTRA Version 1.013 bringt Verbesserungen für den Datenaustausch von Trassierungsdaten. Der Im-/Export von OKSTRA-Daten wird mit CARD/1 deutlich komfortabler und schneller.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Shape-Daten ohne Umweg erzeugen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/in-good-shape/"/>
		<modified>2010-04-13T11:51:15+02:00</modified>
		<issued>2010-04-13T10:04:40+02:00</issued>
		<created>2010-04-13T09:56:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2010:article408</id>
		<author>
			<name>Redakteur</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Verwenden Sie für die Weitergabe von Topografie- und Sachdaten an ArcGIS / ArcInfo / ArcView &amp; Co die neue CARD/1 Shape-Schnittstelle. 

]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Punktverwaltung DBAG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/punktverwaltung-dbag/"/>
		<modified>2010-03-03T14:45:37+01:00</modified>
		<issued>2010-03-02T12:00:33+01:00</issued>
		<created>2010-03-03T11:54:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2010:article401</id>
		<author>
			<name>Redakteur</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Blattschnittbezogene Verwaltung der Hauptpunkte der DBAG-Trassen mit CARD/1]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Punktwolken aufs Papier gebracht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/punktwolken-aufs-papier-gebracht/"/>
		<modified>2010-02-05T09:53:40+01:00</modified>
		<issued>2010-02-03T12:49:40+01:00</issued>
		<created>2010-02-03T12:46:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2010:article400</id>
		<author>
			<name>Antje Müll</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Geben Sie Punktwolken zusammen mit der Bestands- und Planungsgeometrie in Lageplänen, Querprofil- und Längsschnittzeichnungen aus.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Online bestellen - Einmessungsskizzen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/cardskript-skizze/"/>
		<modified>2010-01-19T09:47:24+01:00</modified>
		<issued>2009-09-02T15:45:31+02:00</issued>
		<created>2010-01-19T15:44:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2009:article391</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Ersparen Sie sich die Handarbeit und erstellen Sie Einmessungsskizzen vollautomatisch. ]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Netzskizzen auf Knopfdruck erstellen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/netzskizzen-auf-knopfdruck-erstellen/"/>
		<modified>2009-12-11T11:42:25+01:00</modified>
		<issued>2009-12-10T15:30:12+01:00</issued>
		<created>2009-12-11T15:23:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2009:article399</id>
		<author>
			<name>Redakteur</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Generieren Sie fachgerechte Zeichnungen für Ihre Geodätischen Netze auf Knopfdruck, inklusive passender Symbolik, Fehlerellipsen, Höhenfehlersäulen, Punktbeschriftung und Beschriftung der normierten Verbesserungen.
]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Keine Nebensache: CARD/1 Nebenattribute für Lagepläne</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/keine-nebensache-card1-nebenattribute-fuer-lageplaene/"/>
		<modified>2009-09-29T15:24:55+02:00</modified>
		<issued>2009-09-10T16:54:40+02:00</issued>
		<created>2009-09-18T16:52:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2009:article392</id>
		<author>
			<name>Redakteur</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Machen Sie mehr aus Ihren Daten: Mit den Nebenattributen von Topografiedaten generieren Sie fachgerechte, differenzierte Themenpläne und vermeiden gleichzeitig manuelle Nacharbeit.
]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>ALKIS kann kommen. </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/produkt-news/artikel/detail/alkis/"/>
		<modified>2009-08-14T12:02:55+02:00</modified>
		<issued>2008-09-04T11:04:28+02:00</issued>
		<created>2009-08-14T11:03:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2008:article354</id>
		<author>
			<name>Redakteur</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[CARD/1 unterstützt das AAA®-Datenmodell und das NAS-Format für den Import der amtlichen Vermessungsdaten (AFIS®-ALKIS®-ATKIS®).]]>
		</content>
	</entry>
	
</feed>
