<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>CARD/1 - Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.card-1.com/</link>
		<description>Aktuelle Pressemitteilungen von CARD/1</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>CARD/1 - Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.card-1.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.card-1.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Pressemitteilungen von CARD/1</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:51:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>IB&amp;T veröffentlicht virtuellen Messestand im Web</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/ibt-veroeffentlicht-virtuellen-messestand-im-web/</link>
			<description>Messe verpasst? Im täglichen Projektgeschäft findet nicht jeder die Zeit, eine Fachmesse zu besuchen. Für alle, die keine Gelegenheit hatten, über die Fachmesse INTERGEO in Nürnberg zu laufen, bietet die IB&amp;T GmbH eine attraktive Begehung:</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:53:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>CARD/1 News zur INTERGEO in Nürnberg</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/card1-news-zur-intergeo-in-nuernberg/</link>
			<description>Die IB&amp;T Ingenieurbüro Basedow &amp; Tornow GmbH präsentiert auf der INTERGEO in Nürnberg ihre aktuelle CARD/1 Softwareversion 8.4 mit den neuen Programmen Transformationen, Bilddokumentation und den weiterentwickelten Modulen Punktwolken und Grafisches Feldbuch.
</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:43:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gute Bilanz der CARD/1 infoTage</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/gute-bilanz-der-card1-infotage/</link>
			<description>Die CARD/1 infoTage zogen 350 Besucher an. Der Hersteller IB&amp;T stellte gemeinsam mit Vertriebspartnern die neue Version 8.4 der Software CARD/1 in acht Städten live vor. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>CARD/1 infoTage erfolgreich gestartet</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/card1-infotage-erfolgreich-gestartet/</link>
			<description>Die IB&amp;T GmbH stellt zurzeit ihre Vermessungs- und Entwurfssoftware CARD/1 anhand der neuen Version 8.4 in verschiedenen Städten live vor.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu auf dem Markt: CARD/1 Version 8.4</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/neu-auf-dem-markt-card1-version-84/</link>
			<description>Ab sofort ist die Version 8.4 der Vermessungs- und Entwurfssoftware CARD/1 erhältlich.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:38:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Laserscannerdaten für Vermessung und Planung</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/laserscannerdaten-fuer-vermessung-und-planung/</link>
			<description>Die IB&amp;T Ingenieurbüro Basedow &amp; Tornow GmbH präsentiert auf der INTERGEO in Köln ihre neue CARD/1 Softwareversion 8.4 mit dem Schwerpunktthema Laserscannerdaten für Vermessung und Planung.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:07:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kanalnetzberechnung mit 3D-Visualisierung</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/kanalnetzberechnung-mit-3d-visualisierung/</link>
			<description>Auf der IFAT in München präsentierte die IB&amp;T GmbH die Kanalnetzberechnung der neuen CARD/1 Version 8.4. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>CARD/1 Software neu mit fahrdynamischer Prüfung gemäß Ril 800.0110</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/card1-software-neu-mit-fahrdynamischer-pruefung-gemaess-ril-8000110/</link>
			<description>Auf der InnoTrans 2010 stellt die IB&amp;T GmbH ihr neuestes Produkt für die Planung von Gleisanlagen vor: die fahrdynamische Prüfung für Gleistrassierungen gemäß der aktuellen DBAG-Richtlinie 800.0110. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>25jähriges Jubiläum der Tiefbausoftware CARD/1 aus Norderstedt</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/25jaehriges-jubilaeum-der-tiefbausoftware-card1-aus-norderstedt/</link>
			<description>Die Tiefbausoftware für Vermessung, Straßenplanung, Bahn- und Kanalplanung CARD/1 wird in diesem Jahr 25 Jahre alt.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:32:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>CARD/1 Version 8.3 – Planung per se</title>
			<link>http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/die-neue-card1-version-83-planung-per-se/</link>
			<description>Die IB&amp;T GmbH präsentiert auf der INTERGEO in Karlsruhe in Halle 4, Stand 4.514 ihre neue CARD/1 Version 8.3., die mit innovativen und interdisziplinären Lösungen aufwartet. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:57:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
