<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="de">
	
	<title>CARD/1 - Pressemitteilungen</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/" />
	<modified>2012-01-27T15:51:00+01:00</modified>
	<generator url="http://www.typo3.com" version="4.3">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<tagline>Aktuelle Pressemitteilungen von CARD/1</tagline>
		
	
		
	<entry>
		<title>IB&amp;T veröffentlicht virtuellen Messestand im Web</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/ibt-veroeffentlicht-virtuellen-messestand-im-web/"/>
		<modified>2011-11-01T13:41:48+01:00</modified>
		<issued>2011-11-01T11:01:53+01:00</issued>
		<created>2011-11-01T10:53:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article502</id>
		<author>
			<name>Antje Schwindt</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Messe verpasst? Im täglichen Projektgeschäft findet nicht jeder die Zeit, eine Fachmesse zu besuchen. Für alle, die keine Gelegenheit hatten, über die Fachmesse INTERGEO in Nürnberg zu laufen, bietet die IB&amp;T GmbH eine attraktive Begehung:]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>CARD/1 News zur INTERGEO in Nürnberg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/card1-news-zur-intergeo-in-nuernberg/"/>
		<modified>2011-09-12T17:17:57+02:00</modified>
		<issued>2011-08-10T17:45:11+02:00</issued>
		<created>2011-08-11T17:43:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article494</id>
		<author>
			<name>Antje Schwindt</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Die IB&amp;T Ingenieurbüro Basedow &amp; Tornow GmbH präsentiert auf der INTERGEO in Nürnberg ihre aktuelle CARD/1 Softwareversion 8.4 mit den neuen Programmen Transformationen, Bilddokumentation und den weiterentwickelten Modulen Punktwolken und Grafisches Feldbuch.
]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Gute Bilanz der CARD/1 infoTage</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/gute-bilanz-der-card1-infotage/"/>
		<modified>2011-05-10T16:28:58+02:00</modified>
		<issued>2011-05-10T14:57:35+02:00</issued>
		<created>2011-05-10T14:54:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article467</id>
		<author>
			<name>Antje Schwindt</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Die CARD/1 infoTage zogen 350 Besucher an. Der Hersteller IB&amp;T stellte gemeinsam mit Vertriebspartnern die neue Version 8.4 der Software CARD/1 in acht Städten live vor. ]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>CARD/1 infoTage erfolgreich gestartet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/card1-infotage-erfolgreich-gestartet/"/>
		<modified>2011-03-30T13:36:39+02:00</modified>
		<issued>2011-03-30T11:53:41+02:00</issued>
		<created>2011-03-30T11:51:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article462</id>
		<author>
			<name>Antje Schwindt</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Die IB&amp;T GmbH stellt zurzeit ihre Vermessungs- und Entwurfssoftware CARD/1 anhand der neuen Version 8.4 in verschiedenen Städten live vor.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Neu auf dem Markt: CARD/1 Version 8.4</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/neu-auf-dem-markt-card1-version-84/"/>
		<modified>2011-02-23T16:28:24+01:00</modified>
		<issued>2011-02-17T11:44:57+01:00</issued>
		<created>2011-02-17T11:38:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article456</id>
		<author>
			<name>Antje Schwindt</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Ab sofort ist die Version 8.4 der Vermessungs- und Entwurfssoftware CARD/1 erhältlich.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Laserscannerdaten für Vermessung und Planung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/laserscannerdaten-fuer-vermessung-und-planung/"/>
		<modified>2010-10-04T12:18:27+02:00</modified>
		<issued>2010-10-04T11:11:37+02:00</issued>
		<created>2010-10-04T11:07:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2010:article439</id>
		<author>
			<name>Dorothee Oetzmann</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Die IB&amp;T Ingenieurbüro Basedow &amp; Tornow GmbH präsentiert auf der INTERGEO in Köln ihre neue CARD/1 Softwareversion 8.4 mit dem Schwerpunktthema Laserscannerdaten für Vermessung und Planung.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Kanalnetzberechnung mit 3D-Visualisierung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/kanalnetzberechnung-mit-3d-visualisierung/"/>
		<modified>2010-09-21T15:07:34+02:00</modified>
		<issued>2010-09-06T11:31:22+02:00</issued>
		<created>2010-09-06T11:29:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2010:article435</id>
		<author>
			<name>Dorothee Oetzmann</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Auf der IFAT in München präsentierte die IB&amp;T GmbH die Kanalnetzberechnung der neuen CARD/1 Version 8.4. ]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>CARD/1 Software neu mit fahrdynamischer Prüfung gemäß Ril 800.0110</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/card1-software-neu-mit-fahrdynamischer-pruefung-gemaess-ril-8000110/"/>
		<modified>2010-08-17T16:10:37+02:00</modified>
		<issued>2010-06-21T13:23:05+02:00</issued>
		<created>2010-06-23T00:00:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2010:article425</id>
		<author>
			<name>Gediminas Simkus</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Auf der InnoTrans 2010 stellt die IB&amp;T GmbH ihr neuestes Produkt für die Planung von Gleisanlagen vor: die fahrdynamische Prüfung für Gleistrassierungen gemäß der aktuellen DBAG-Richtlinie 800.0110. ]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>25jähriges Jubiläum der Tiefbausoftware CARD/1 aus Norderstedt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/25jaehriges-jubilaeum-der-tiefbausoftware-card1-aus-norderstedt/"/>
		<modified>2010-04-27T17:25:18+02:00</modified>
		<issued>2010-04-06T11:32:33+02:00</issued>
		<created>2010-04-07T11:32:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2010:article403</id>
		<author>
			<name>Antje Schwindt</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Die Tiefbausoftware für Vermessung, Straßenplanung, Bahn- und Kanalplanung CARD/1 wird in diesem Jahr 25 Jahre alt.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>CARD/1 Version 8.3 – Planung per se</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/die-neue-card1-version-83-planung-per-se/"/>
		<modified>2009-09-21T12:35:38+02:00</modified>
		<issued>2009-09-18T15:58:07+02:00</issued>
		<created>2009-09-21T15:57:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2009:article393</id>
		<author>
			<name>Redakteur</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Die IB&amp;T GmbH präsentiert auf der INTERGEO in Karlsruhe in Halle 4, Stand 4.514 ihre neue CARD/1 Version 8.3., die mit innovativen und interdisziplinären Lösungen aufwartet. ]]>
		</content>
	</entry>
	
</feed>

