<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="de">
	
	<title>CARD/1 - Pressemitteilungen</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/" />
	<modified>2012-01-27T15:51:00+01:00</modified>
	<generator url="http://www.typo3.com" version="4.3">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<tagline>Aktuelle Pressemitteilungen von CARD/1</tagline>
		
	
		
	<entry>
		<title>Neue Schulungen in 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/neue-schulungen-in-2012/"/>
		<modified>2012-01-02T10:09:38+01:00</modified>
		<issued>2012-01-02T09:31:00+01:00</issued>
		<created>2012-01-02T09:28:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2012:article507</id>
		<author>
			<name>Antje Schwindt</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Finden Sie das passende Schulungsangebot für das erste Halbjahr 2012.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>CARD/1 auf der BAUSCAN 2011 </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/card1-auf-der-bauscan-2011/"/>
		<modified>2011-11-08T14:07:23+01:00</modified>
		<issued>2011-11-02T13:50:56+01:00</issued>
		<created>2011-11-02T13:35:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article503</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Besuchen Sie die 3D-Laserscanning-Fachveranstaltung, die am 17. und 18. November 2011 in Magdeburg auf dem Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal stattfindet.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Was war los in Nürnberg?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/was-war-los-in-nuernberg/"/>
		<modified>2011-11-03T13:18:04+01:00</modified>
		<issued>2011-10-17T13:25:18+02:00</issued>
		<created>2011-10-20T13:22:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article499</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Betreten Sie den CARD/1 Messestand auf der INTERGEO. Bei einem virtuellen &lt;link 856&gt;360° Panoramarundgang&lt;/link&gt; über unseren Gemeinschaftsstand in Nürnberg erfahren Sie alle Neuigkeiten über unsere Softwarepakete CARD/1, RZI Tiefbau und GEOPAC. ]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Einladung zur INTERGEO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/einladung-zur-intergeo-4/"/>
		<modified>2011-09-08T11:01:27+02:00</modified>
		<issued>2011-08-30T11:42:33+02:00</issued>
		<created>2011-08-30T11:35:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article495</id>
		<author>
			<name>Dorothee Oetzmann</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Lassen Sie den ersten Messetag auf der INTERGEO im benachbarten Nürnberger Fußballstadion ausklingen.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Englische CARD/1 Version 8.4 fertig</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/englische-card1-version-84-fertig/"/>
		<modified>2011-06-29T10:38:35+02:00</modified>
		<issued>2011-06-28T17:26:20+02:00</issued>
		<created>2011-06-29T17:25:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article474</id>
		<author>
			<name>Antje Schwindt</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Die englische CARD/1 Version 8.4 ist fertig und bereits ausgeliefert.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Informative Tage</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/-2ab5292734/"/>
		<modified>2011-05-09T10:31:46+02:00</modified>
		<issued>2011-05-06T11:04:49+02:00</issued>
		<created>2011-05-06T11:03:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article466</id>
		<author>
			<name>Dorothee Oetzmann</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Anregungen und Lob erntete das CARD/1 Team auf den CARD/1 infoTagen 2011. Auf den deutschlandweit durchgeführten Frühjahrsveranstaltungen wurde die aktuelle Version 8.4 der Vermessungs- und Entwurfssoftware CARD/1 vorgestellt. ]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>CARD/1 auf der Leica Tour 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/card1-auf-der-leica-tour-2011/"/>
		<modified>2011-02-10T13:27:43+01:00</modified>
		<issued>2011-02-03T17:23:33+01:00</issued>
		<created>2011-02-07T17:14:00+01:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2011:article453</id>
		<author>
			<name>Antje Schwindt</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Vom 15. Februar bis zum 4. März 2011 ist das Leica Mobil wieder unterwegs. Ein CARD/1 Ansprechpartner ist für Sie mit dabei.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Im Trend - Punktwolken für Vermessung &amp; Planung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/im-trend-punktwolken-fuer-vermessung-planung/"/>
		<modified>2010-11-12T11:12:27+01:00</modified>
		<issued>2010-10-05T15:46:25+02:00</issued>
		<created>2010-10-25T15:45:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2010:article448</id>
		<author>
			<name>Gediminas Simkus</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Zur weltweit größten Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement kamen in diesem Jahr mehr als 500 Aussteller aus 32 Nationen. Die Vorführungen auf unserem Messestand zur Version 8.4 stießen auf reges Interesse, besonders auch bei ausländischen Interessenten und Ingenieurbüros mit...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Messeschaufenster</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/messeschaufenster/"/>
		<modified>2010-09-09T12:16:05+02:00</modified>
		<issued>2010-09-09T10:18:25+02:00</issued>
		<created>2010-09-09T10:15:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2010:article437</id>
		<author>
			<name>Dorothee Oetzmann</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Auf den kommenden Fachmessen feiert die neue CARD/1 Version 8.4 Premiere.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Schulungsangebot für das zweite Halbjahr 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.card-1.com/de/aktuell/unternehmens-news/artikel/detail/neue-schulungen-in-2010/"/>
		<modified>2010-06-22T14:25:10+02:00</modified>
		<issued>2009-11-27T13:34:13+01:00</issued>
		<created>2010-06-22T00:00:00+02:00</created>
		<id>tag:card-1.com,2009:article398</id>
		<author>
			<name>Redakteur</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.card-1.com/">
			<![CDATA[Finden Sie die passende CARD/1 Veranstaltung, um Ihr Wissen auszubauen und zu vertiefen.]]>
		</content>
	</entry>
	
</feed>

